001 | H | JOSPINET DELA FRAD | BON COPAIN | VENUS DE LA FRAD | FERRE Corentin | CAE | | | JOSPINET DELA FRAD :
16/9 : 7e Le Pertre (2.775m, TNC).
Gains : 14.505 €. | |
002 | F | LEELOO MATCH | ORLANDO VICI | THESSALONIKI FACE | BOULAY Haras du | CAE | | | LEELOO MATCH, qualifiée attelée le 05/09/2023 à Laval en 1'19"9 | |
003 | F | KAYOLANE | CAPTAIN SPARROW | OYOLA | BOULAY Haras du | CAE | | | | |
004 | F | LIBERTY FRECA | DIABLO DU NOYER | EUREKA DE FELINE | Reduction d'effectif | CAE | | | 80% sans TVA | |
005 | F | JUST CALITY | UN MEC D'HERIPRE | CALITY SAUTREUIL | Dissolution d'association | CAE | | | | |
006 | --------- Withdrawn ---------- |
007 | --------- Withdrawn ---------- |
008 | F | LOLITA DE RICO | DIABLO DU NOYER | CONFIDENT QUEEN | VALDIEU SARL Ecurie de | CAE | | | | |
009 | F | KALMIE VICTORY | ROC MESLOIS | VALLEY VICTORY | JOUSSE Ecurie | CAE | | | | |
010 | H | JACOMO BOND | SCIPION DU GOUTIER | STANDING OVATION | Reduction d'effectif | CAE | | | | |
011 | H | KAIROS GEMA | RANCHO GEDE | VOLTA GEDE | Reduction d'Effectif | CAE | | | | |
012 | F | LAMBADA GEDE | PRINCE D'ESPACE | VAMP GEDE | GEDE PILLON Elevage | CAE | | | | |
013 | H | HEPAX SPEED | VIGOVE | PRINCESSE SPEED | Reduction d'effectif | CAE | | | HEPAX SPEED
10/9 : 2e Castelsarrasin (2.375m, 1'18"8).
Gains : 59.985 €. | |
014 | M | HARRY D'YVI | PRINCE D'ESPACE | VARILOTE | Reduction d'effectif | CAE | | | Cheval hongre
HARRY D'YVI, + 1 pl.
27/9 : 5e au Mont-Saint-Michel-Pontorson (2.675m, attelé, 1'15"6).
Gains : 50.065 €. | |
015 | H | GOOD LUCK BECO | OPIUM | TREVISE DU PONT | Dissolution d'association | CAE | | | GOOD LUCK BECO
24/09 : 4e à Ecommoy (2.750m, TNC).
Gains : 97.720 €. | |
016 | H | JUMPING BOY | TIEGO D'ETANG | BAHIA GIRL | DREUX Monsieur Y. | CAE | | | | |
017 | H | HOBBY DU LOISIR | BOOSTER WINNER | TISANE DE CHAHAINS | Reduction d'effectif | CAE | | | HOBBY DU LOISIR
09/09 : 5e Saint Ouen des Toits (3.250m, monté, TNC).
24/09 : 7e Savenay (3.100m, monté, TNC).
Gains : 53.805 €. | |
018 | F | IVRE DE JOIE | MAGNIFICENT RODNEY | ARINELLA | ECURIE CHALON | CAE | | | | |
019 | H | FAKIR GEMA | SAXO DE VANDEL | PASSION GEDE | Reduction d'Effectif | CAE | | | | |
020 | H | HORN | ROYAL DREAM | NORVEGE | CHEFFREVILLE Haras de | CAE | | | HORN
10/9 : 7e Castelsarrasin (2.375m, attelé, 1'19"2).
Gains : 54.485 €. | |
021 | F | JALOUISIA GIRL | LONTZAC | DALOUISIA GIRL | DREUX Monsieur Y. | CAE | | | | |
022 | --------- Withdrawn ---------- |
023 | H | GYBOR WELL | UN MEC D'HERIPRE | ROYALE FLUSH | ABRIVARD Matthieu | CAE | | | | |
024 | --------- Withdrawn ---------- |
026 | F | INTREPIDE D'ALESA | ATLAS DE JOUDES | BEAUTY LOVE | ECURIE CHALON | CAE | | | | |
027 | M | MEMPHIS PARIS | GALA TEJY | MANIKA | DAUVERNE Didier | Yearling | | | | |
028 | --------- Withdrawn ---------- |
028A | M | MON COURTILS | TAG WOOD | APPLE JET | BOULAY Haras du | Yearling | | | | |
029 | F | MAZURKA GEDE | DIABLE DE VAUVERT | TAMISE GEDE | GEDE PILLON Elevage | Yearling | | | | |
030 | F | MELODIE BECO | COQUIN BEBE | TREVISE DU PONT | Dissolution d'association | Yearling | | | 1re mère
Trevise du Pont : mère de 3 vainqueurs.
Good Luck Beco, + 2 pl., 2e à Landivisiau (3/9), 4e à Ecommoy (24/9), et 97.720 €.
Kévise Beco, + 1 vict. à Chateaubriant (10/9) et 1 pl., 4e Prix de Glanville à Caen (23/9), et 8.650 €. | |
031 | F | MILONGA | GALA TEJY | FORTUNA CEHERE | GODEAU Elevage Ambroise | Yearling | | | | |
032 | F | MERALDA | ETONNANT | DIVA D'IROISE | DAUVERNE Didier | Yearling | | | | |
033 | F | MINA DES MURAILLES | HEAVEN'S PRIDE | GRAZIELLA DES BOIS | BARBETIERE Haras de la | Yearling | | | | |
034 | F | MARGHE MENUET | FELICIANO | CLASSIQUE SMART | PAUMARDIERE Haras de la | Yearling | | Vet. : X-Rays | | |
035 | F | MOLNIJA | BRIAC DARK | GLORIA DE VIETTE | POLUPANOV STANISLAV | Yearling | | | | |
036 | F | MONALISA DE RICO | ORLANDO VICI | CONFIDENT QUEEN | VALDIEU SARL Ecurie de | Yearling | | | | |
037 | --------- Withdrawn ---------- |
038 | F | MIA DES MURAILLES | HOOKER BERRY | HAVANE MIKA | BARBETIERE Haras de la | Yearling | | | | |
039 | H | ENJEU DAIRPET | PRINCE GEDE | NEXT FRIEND | Reduction d'Effectif | CAE | | | | |
040 | H | JUST HAUFOR | BOLD EAGLE | ALLURE D'HAUFOR | Reduction d'Effectif | CAE | | | JUST HAUFOR, + 2 pl.
17/9 : 2e à Villedieu les Poëles (2.800m, TNC).
24/9 : 2e à Ecommoy (2.750m, TNC).
Gains : 10.310 €. | |
041 | F | IDOLE DE JARRY | CHE JENILOU | QUALINE CRICA | Reduction d'effectif | CAE | | | | |
042 | F | IMPRESSION HAUFOR | REAL DE LOU | NOTION BARBES | Reduction d'Effectif | CAE | | | IMPRESSION HAUFOR, + 1 pl.
10/9 : 5e à Moulins la Marche (2.800m, attelé, TNC).
Gains : 32.030 €. | |
043 | F | KEVISE BECO | VIKING DE VAL | TREVISE DU PONT | Dissolution d'association | CAE | | | KEVISE BECO, + 1 vict. et 1 pl. :
10/9 : 1re à Chateaubriant (2.400m, attelé, 1'17"6).
23/9 : 4e à Caen (2.450m, monté, 1'16"2).
Gains : 8.650 €. | |
044 | H | JURANCON | TORNADO BELLO | VANOISE | CHEFFREVILLE Haras de | CAE | | | | |
045 | F | IDOLE HAUFOR | UN AMOUR D'HAUFOR | DIVA HAUFOR | Reduction d'Effectif | CAE | | | IDOLE HAUFOR 1'14"0 (m5), + 1 pl.
23/9 : 2e à Caen (2.450m, monté, 1'14"0).
Gains : 43.595 €. | |
046 | H | ESPOIR FLYMP | THEO JOSSELYN | ROLLS DES MALINES | Reduction d'effectif | CAE | | | | |
047 | H | IRON BOY DE BUSSET | CANADIEN D'AM | CHIARA DU BAR | Reduction d'Effectif | CAE | | | IRON BOY DE BUSSET, + 1 pl.
24/9 : 3e à Ecommoy (2.750m, attelé, TNC).
Gains : 27.600 €. | |
048 | F | GOOD VIBRATIONS | VILLAGE MYSTIC | UPUPA | Reduction d'effectif | CAE | | | | |
049 | --------- Withdrawn ---------- |
050 | H | JEANS HAUFOR | NIKY | UNIE HAUFOR | Reduction d'Effectif | CAE | | | | |
051 | --------- Withdrawn ---------- |
052 | H | GRINGO DU PAVILLON | UN AMOUR D'HAUFOR | SIRENE DU PAVILLON | Reduction d'Effectif | CAE | | | | |
053 | F | I LOVE YOU MESS | MAGNIFICENT RODNEY | CONQUERANTE MESS | Reduction d'effectif | CAE | | | | |
054 | M | GENERAL SLY | VILLAGE MYSTIC | TARINA SLY | Reduction d'Effectif | CAE | | | GENERAL SLY, + 1 place.
27/08/2023 : 3e à Laval (auto.a, 2.650m, 1'16"2), et 2.940 €.
Gains : 89.650 €. | |
055 | M | GENIAL HAUFOR | LOVE YOU | TERRE D'HAUFOR | Reduction d'Effectif | CAE | | | GENIAL HAUFOR, + 1 pl.
16/9 : 4e à Caen (amat.auto.a, 2.200m, 1'14"7).
Gains : 117.210 €. | |
056 | F | JUST MARRIED | ROCKLYN | MAYERLING | CHEFFREVILLE Haras de | CAE | | | JUST MARRIED, + 1 pl.
3/9 : 5e à Auch (2.800m, attelé, 1'18"4).
Gains : 24.065 €. | |
057 | H | GEORGIO HAUFOR | TIEGO D'ETANG | TIRADE D'HAUFOR | Reduction d'Effectif | CAE | | | | |
058 | F | KILIA D'AMOUR | EARL SIMON | QUIETUDE GEDE | Reduction d'Effectif | CAE | | | | |
059 | H | IRIS DE CHOTA | ALDO DES CHAMPS | UVOLIE MADRIK | Reduction d'effectif | CAE | | | | |
060 | F | KELLE AMBRE HAUFOR | DJANGO RIFF | TOPAZE D'HAUFOR | Reduction d'Effectif | CAE | | | | |
061 | M | KAIROS DU GOUTIER | CARAT WILLIAMS | UTOPIE DU GOUTIER | BISSONS SCEA des | CAE | | | Le vendeur se réserve 3 cartes de saillies gratuites et cessibles par an si le cheval fait la monte. | |
062 | H | HIDALGO BOY | UN AMOUR D'HAUFOR | POM GIRL | DREUX Monsieur Y. | CAE | | | HIDALGO BOY, + 2 pl.:
20/8 : 5e à La Chartre sur le Loir (2.925m, attelé, TNC).
27/8 : 6e à Laval (2.650m, attelé, 1'16"6).
Gains : 72.645 €. | |
063 | H | GONNA FLY | ROYAL DREAM | HARAZINA | Reduction d'effectif | CAE | | | | |
064 | H | IWAN D'AVEL | JAG DE BELLOUET | JOIE DE FRANCE | Reduction d'effectif | CAE | | | IWAN D'AVEL, + 1 pl.
17/9 : 3e à Blain-Bouvron-Le Gavre (3.225m, TNC, attelé).
Gains : 50.375 €. | |
065 | F | HALICANTE MABON | VIKING DE VAL | NEFERTITI MABON | DREUX Monsieur Y. et Mme A-L. DREUX | CAE | | | | |
066 | H | FRANCESCO | TAG WOOD | MADE IN SIMARDIERE | Reduction d'effectif | CAE | | | | |
067 | F | KONQUERANTE MESS | ATLAS DE JOUDES | CONQUERANTE MESS | Reduction d'effectif | CAE | | | | |
068 | H | KAJAGOOGOO | PASSWORD | CHERIE MY LOVE | ABRIVARD LEO | CAE | | | | |
068A | F | KALINE DE CHOISEL | VITTEL DE BREVOL | UNE DE CHOISEL | Reduction d'effectif | CAE | | | | |
068B | F | KATIA DU CHATELET | COBRA BLEU | KARLA DU CHATELET | PRIOUL STEPHANE | CAE | | | | |
068C | H | ICARE DE VAL | VIKING DE VAL | UNE DAME DE RETZ | LAMY Ecurie Herve | CAE | | | | |
068D | H | HATLAS DE MOUTIERS | SOLEIL D'ENFER | L'IDOLE DU GRANIT | Reduction d'effectif | CAE | | | | |
068E | H | KAMPOROLO | NICE LOVE | LOLA JENILOU | BERTOGLIATI Eugene | CAE | | | | |
068F | F | LANAELLE DE L'ISLE | DUCATO BOURBON | BELLE ANAELLE | Reduction d'effectif | CAE | | | | |
068G | F | KOUSINE DE BETTON | SPEEDY BLUE | BRETONNE DE BETTON | Reduction d'effectif | CAE | | | | |
068H | H | JANEIRO DU GITE | TABRIZ DU GITE | TONIKA DU GITE | ABRIVARD LEO | CAE | | | | |
068I | F | LAIKA DES MARES | ALTO DE VIETTE | TINA DES MARES | Reduction d'effectif | CAE | | | | |
068J | M | KADEUX NYTO | OISEAU DE FEUX | FILLY NYTO | Reduction d'effectif | CAE | | | | |
068K | H | JASON DARK | BRIAC DARK | ROUBLARDE | Dissolution d'association | CAE | | | | |
068L | F | LUCK AND JOY | UHLAN DU VAL | CHANCE DES DOUITS | Dissolution d'association | CAE | | | | |
069 | F | GRACE DE VANDEL | SAXO DE VANDEL | PRINCESS WILD | Reduction d'effectif | CAE | | | | |
070 | F | KELINA SUPREME | CHARLY DU NOYER | SAMBA DE LOU | ECURIE SUPREME | CAE | | | | |
071 | M | MATCHA GEDE | DUCATO BOURBON | PAFLOSA GEDE | GEDE PILLON Elevage | Yearling | | | | |
072 | M | MAXIMUS ORADEL | ATLAS DE JOUDES | HERMIONE ORADEL | Dissolution d'association | Yearling | | | | |
073 | M | MACADAM D'ELISE | VIKING DE VAL | ODYSSEE D'OMBREE | ELISE Elevage d' | Yearling | | | | |
074 | F | MEVANIKA | GALA TEJY | UNIKA ROCK | DAUVERNE Didier | Yearling | | | | |
075 | F | MISS SCARLET | DREAMER DELO | ENIGMA SCARLET | JOUSSE Ecurie | Yearling | | | | |
076 | F | MYSTIQUE LADY | HEAVEN'S PRIDE | DANSEUSE MYSTIQUE | GODEAU Elevage Ambroise | Yearling | | | | |
076A | F | MAJESTIC LADY | UN CHARME FOU | FLAMINA | JOUSSE Ecurie | Yearling | | | | |
077 | --------- Withdrawn ---------- |
078 | M | MOJITO BONBON | HOOKER BERRY | SAMARA | PAUMARDIERE Haras de la | Yearling | | | Le vendeur se réserve 3 cartes de saillies gratuites et cessibles par an si le cheval fait la monte. | |
080 | M | MERCATO GEDE | DUCATO BOURBON | AGATE GEDE | GEDE PILLON Elevage | Yearling | | | | |
081 | F | MARA DE MALABRY | CASH AND GO | BETTY DE MALABRY | MALABRY Elevage de | Yearling | | | | |
082 | M | MELEUC DU DOUAROU | ATLAS DE JOUDES | CREOLE MOON | BOULAY Haras du | Yearling | | | | |
083 | F | MASERATI D'ENJOIE | THE BEST MADRIK | DANAE TURGOT | PETIT ENJOIE Ecurie du | Yearling | | | | |
084 | M | MESTRE YAMM | BON COPAIN | DYNAMIQUE YAMM | VAIGES Haras de | Yearling | | | | |
085 | F | MANHATTAN STREET | THE BEST MADRIK | OXFORD STREET | JOUSSE Ecurie | Yearling | | | | |
086 | M | MARGANDAI | EQUINOXE | TERRALIE | BOULAY Haras du | Yearling | | | | |
087 | F | KILEA FROMENTRO | PRINCE GEDE | COMMEDIA DELL'ARTE | Reduction d'Effectif | CAE | | | | |
088 | F | KALINA LOVE | VERY WELL JET | CALINE DU BIWETZ | JOUSSE Ecurie | CAE | | | | |
089 | F | JOLIE LORRAINE | BRILLANTISSIME | URANIE LORRAINE | ECURIE SUPREME | CAE | | | | |
090 | M | LUTTEUR DU GOUTIER | ERIDAN | FEEN DU GOUTIER | BISSONS SCEA des | CAE | | | Le vendeur se réserve 3 cartes de saillies gratuites et cessibles par an si le cheval fait la monte. | |
091 | F | LOLITA BOND | BALTIC CHARM | APOCALYPSE BOND | PAUMARDIERE Haras de la | CAE | | | | |
092 | F | LISA DES COURTILS | QUINOA DU GERS | APPLE JET | COURTILS Elevage des | CAE | | | | |
093 | H | LOULOU BECO | REAL DE LOU | VERVEINE GEDE | Dissolution d'association | CAE | | | | |
094 | F | JADE DE L'ECLAT | URIEL SPEED | RIVER SPEED | PERRAGUIN Sylvain | CAE | | | | |
095 | F | L'INCONNUE | TIMOKO | DIVA ESBE | GINAI Haras de | CAE | | | | |
096 | F | HOTLINE JAVANAISE | URIEL SPEED | SITUVAZA JAVA | Dissolution d'association | CAE | | | | |
097 | M | INGLORIOUS | ORLANDO VICI | VIBIZA | Reduction d'Effectif | CAE | | | | |
098 | H | JAUJAC GEDE | FIRST DE RETZ | QUAROLINE GEDE | GEDE PILLON Elevage | CAE | | | | |
099 | H | LANCELOT DU BOULAY | VOLTIGEUR DE MYRT | SUNE BRICOISE | BOULAY Haras du | CAE | | | Lancelot du Boulay, qualifié le 29/09/2023 à Meslay du Maine. | |
100 | H | IDRIS DE LA NOE | TAG WOOD | QUELODIE DE LA NOE | Reduction d'effectif | CAE | | | | |
101 | F | KARLA DES COURTILS | VANISHING POINT | APPLE JET | COURTILS Elevage des | CAE | | | | |
102 | F | KWEEN DU GOUTIER | QUIDO DU GOUTIER | FEEN DU GOUTIER | Reduction d'effectif | CAE | | | KWEEN DU GOUTIER, + 1 pl.
17/9 : 3e à Niort (2.475m, TNC, monté).
Gains : 4.480 €. | |
103 | M | MIRAGE D'EPUISAY | MAGNIFICENT RODNEY | CANDICE D'EPUISAY | EPUISAY Elevage d' | Yearling | | | | |
104 | F | MANUREVA DES VES | FIFTY KALOUMA | DEIKA DE GUEGUE | VES Elevage des | Yearling | | | | |
105 | M | MAMBO DE L'INAM | NIKY | MARAUDE DE L'INAM | BOULAY Haras du | Yearling | | | | |
106 | F | MANDOLINE DE LUBEL | UN AMOUR D'HAUFOR | TULIPE BUIZARDERIE | WENNERT CATHERINE | Yearling | | | | |
107 | M | MELKIOR DU GUERET | DREAMER DELO | GIPSY DU GUERET | JOUSSE Ecurie | Yearling | | | | |
108 | F | MERRY DE MALABRY | DUCATO BOURBON | DIVINE D'HOULBEC | MALABRY Elevage de | Yearling | | | | |
109 | M | MORISSON D'HELIOS | ERIDAN | DAENERYS D'HELIOS | BOULAY Haras du | Yearling | | | | |
109A | M | MURATO JEEP | FASTISSIME | UCOCOTTE JEEP | BERTOGLIATI Eugene | Yearling | | | | |
110 | F | MARMOLADA | EXPRESS JET | QUIZZIE SMILING | HARAS DES VIGNES | Yearling | | | | |
111 | M | MORNING D'EPUISAY | ECU PIERJI | EXQUISE D'EPUISAY | EPUISAY Elevage d' | Yearling | | | | |
112 | F | MAJESTE DES PRES | QUINOA DU GERS | DOLCE DEL CARSI | BOULAY Haras du | Yearling | | | | |
113 | F | MARAUDE DE L'INAM | TAG WOOD | EMERAUDE DE L'INAM | BOULAY Haras du | Yearling | | | | |
114 | F | KEZIA JOSSELYN | ORLANDO VICI | PEZIA JOSSELYN | ECURIE SUPREME | Sortant entrainement | | | | |
115 | M | SEVERINO, part 6 | GOBERNADOR | KATIA DE TILLARD | PART D'ETALON SEVERINO | Part d'etalon | | | | |
116 | M | ROLLING D'HERIPRE, part 49 | DAHIR DE PRELONG | HARMONY BLUE | PART D'ETALON ROLLING D'HERIPRE | Part d'etalon | | | | |
117 | F | NUITEE DE GUINES | PARIS HAUFOR | EXECUTIVE BOND | MARCILLE GUY | foal | | | | |
118 | M | RODRIGO JET, part 18 | COKTAIL JET | ITA MARIA | PART D'ETALON RODRIGO JET | Part d'etalon | | | | |
119 | F | NOUMEA TUILERIE | GARIBALDI | INDIANA TUILERIE | TUILERIE Elevage | foal | | | | |
120 | F | JOUTE DU DOLLAR | LOOK DE STAR | STRADA REYOR | Dissolution d'association | J. | JAKARTAS DES PRES | | | |
121 | M | NARUTO JEEP | TSAR DE TONNERRE | BRISE ROYALE | BERTOGLIATI Eugene | foal | | | | |
122 | J | BELLE DU COURTILLE | KESACO PHEDO | MISS DU COURTILLE | COURTILS Elevage des | J. | GIMY DU POMMEREUX | | | |
123 | M | NIMOKO ROYAL | HEAVEN'S PRIDE | RODEA JOSSELYN | BOULAY Haras du | foal | | | | |
124 | J | TREVISE DU PONT | ISMAEL DU PONT | LIESSE DU PONT | Dissolution d'association | J. | MAGNIFICENT RODNEY | | | |
125 | M | NOIRETVERT THONIC | TAG WOOD | IVANJICA THONIC | TUILERIE Elevage | foal | | | | |
126 | J | CANDIE DU DOLLAR | NI HO PED D'OMBREE | HERMIONE DU DOLLAR | Reduction d'effectif | J. | HEAVEN'S PRIDE | | | |
127 | M | NIRVANA D'HELIOS | CANARI MATCH | DAENERYS D'HELIOS | BOULAY Haras du | foal | | | | |
128 | J | AURORE D'OSTAL | TENOR DE BAUNE | JAVA SPEED | BEZIER MAXIME | J. | EXCELLENT | | | |
129 | M | NIAGARA STAR | GOTLAND | GELA VEDAQUAISE | TUILERIE Elevage | foal | | | | |
130 | J | APPLE JET | COKTAIL JET | OLVERA JET | COURTILS Elevage des | J. suitée | EYE OF THE STORM | | | |
131 | F | NACARIE PRINCESSE | CANARI MATCH | BRASILIA DE LOU | BOULAY Haras du | foal | | | | |
131A | J | RERAISNA | CHEF DU CHATELET | BRISE D'ORIA | VES Elevage des | J. suitée | EYE OF THE STORM | | | |
132 | --------- Withdrawn ---------- |
133 | M | NEWTON TUILERIE | HUSSARD DU LANDRET | QUYALLA D'AVRIL | TUILERIE Elevage | foal | | | | |
134 | J | A LA MENTHE | QUARO | MENTHE FRAICHE | BLOT ERIC | J. | ROLLING D'HERIPRE | | | |
135 | F | NASIBA TUILERIE | GALIUS | DROGHEDA TUILERIE | TUILERIE Elevage | foal | | | 1re mère
Drogheda Tuilerie, mère de 3 produits en âge de courir, 3 qualifiés, 1 vainqueur.
Lasko Tuilerie, qualifié en 1'19"7 à Grosbois le 04/09/2023.
Kenavo Tuilerie 1'15 (a3), 1 vict., Prix d'Amblie (2.200m, 1'15"3) à Caen (25/9). | |
136 | J | DANAE TURGOT | ROLLING D'HERIPRE | REINE D'YVEL | PETIT ENJOIE Ecurie du | J. | | | | |