001 | | H | KING CASH CEKE | READY CASH | ALEXANDRA MAUZUN | CMV Ecurie | CAE | | | |
002 | | M | HOOKER BERRY 1/100e | BOOSTER WINNER | OSAKA BERRY | HOOKER BERRY 1/100e | Part d'etalon | | 1 part donnant droit à une saillie par an, utilisable dès 2023
| |
003 | | H | KARPANINO | ENINO DU POMMEREUX | ANAIS | DESMOTTES Arnaud | CAE | Vet. : X-Rays | Localisation : 53950 La Chapelle Anthenaise | |
004 | | H | KINGTIME DU CAMPUS | FACE TIME BOURBON | FORGET ME NOT | CMV Ecurie | CAE | | Localisation : Gand (Belgique) | |
005 | | H | ESPOIR FLYMP | THEO JOSSELYN | ROLLS DES MALINES | LELIEVRE Entrainement Pascal | CAE | | Localisation : Hippodrome de Cagnes sur Mer | |
006 | --------- Withdrawn ---------- |
007 | | H | JAZZ DU BOUFFEY | CARAT WILLIAMS | POLKA DU BOUFFEY | Dissolution d'Association | CAE | | Localisation : 27560 LA POTHERIE MATHIEU | |
008 | | H | KONDOR DE VANDEL | FABULOUS WOOD | MAELIA DE VANDEL | COPIN DANIEL | CAE | | Ce cheval est Hongre
Localisation : Grosbois (94440) | |
008A | | H | GOLD DU VAL | BOCAGE D'ORTIGE | UDOLINA DRY | ECURIE CH-A MARY | CAE | | Localisation : 53290 Grez en Bouere | |