001 | --------- Absent ---------- |
001 | --------- Absent ---------- |
002 | --------- Absent ---------- |
002 | --------- Absent ---------- |
003 | --------- Absent ---------- |
003 | --------- Absent ---------- |
003 | --------- Absent ---------- |
003 | --------- Absent ---------- |
003 | --------- Absent ---------- |
003 | --------- Absent ---------- |
004 | --------- Absent ---------- |
004 | --------- Absent ---------- |
004 | --------- Absent ---------- |
004 | --------- Absent ---------- |
004 | --------- Absent ---------- |
005 | --------- Absent ---------- |
005 | --------- Absent ---------- |
005 | --------- Absent ---------- |
005 | --------- Absent ---------- |
005 | --------- Absent ---------- |
005 | --------- Absent ---------- |
005 | --------- Absent ---------- |
006 | --------- Absent ---------- |
006 | --------- Absent ---------- |
006 | --------- Absent ---------- |
006 | --------- Absent ---------- |
006 | --------- Absent ---------- |
006 | --------- Absent ---------- |
006 | --------- Absent ---------- |
007 | --------- Absent ---------- |
007 | --------- Absent ---------- |
007 | --------- Absent ---------- |
007 | --------- Absent ---------- |
007bis | --------- Absent ---------- |
008 | --------- Absent ---------- |
008 | --------- Absent ---------- |
008 | --------- Absent ---------- |
008 | --------- Absent ---------- |
008 | --------- Absent ---------- |
008 | --------- Absent ---------- |
008 | --------- Absent ---------- |
009 | --------- Absent ---------- |
009 | --------- Absent ---------- |
009 | --------- Absent ---------- |
009 | --------- Absent ---------- |
010 | --------- Absent ---------- |
010 | --------- Absent ---------- |
010 | --------- Absent ---------- |
010 | --------- Absent ---------- |
010 | --------- Absent ---------- |
010 | --------- Absent ---------- |
011 | --------- Absent ---------- |
011 | --------- Absent ---------- |
011 | --------- Absent ---------- |
012 | --------- Absent ---------- |
012 | --------- Absent ---------- |
012 | --------- Absent ---------- |
013 | --------- Absent ---------- |
013 | --------- Absent ---------- |
013 | --------- Absent ---------- |
013 | --------- Absent ---------- |
014 | --------- Absent ---------- |
014 | --------- Absent ---------- |
014 | --------- Absent ---------- |
014 | --------- Absent ---------- |
014 | --------- Absent ---------- |
015 | --------- Absent ---------- |
015 | --------- Absent ---------- |
015 | --------- Absent ---------- |
015 | --------- Absent ---------- |
015 | --------- Absent ---------- |
016 | --------- Absent ---------- |
016 | --------- Absent ---------- |
016 | --------- Absent ---------- |
016 | --------- Absent ---------- |
017 | --------- Absent ---------- |
017 | --------- Absent ---------- |
017 | --------- Absent ---------- |
018 | --------- Absent ---------- |
018 | --------- Absent ---------- |
018 | --------- Absent ---------- |
018 | --------- Absent ---------- |
018 | --------- Absent ---------- |
018 | --------- Absent ---------- |
018 | --------- Absent ---------- |
019 | --------- Absent ---------- |
019 | --------- Absent ---------- |
019 | --------- Absent ---------- |
020 | --------- Absent ---------- |
020 | --------- Absent ---------- |
020 | --------- Absent ---------- |
020 | --------- Absent ---------- |
021 | --------- Absent ---------- |
021 | --------- Absent ---------- |
021 | --------- Absent ---------- |
021 | --------- Absent ---------- |
022 | --------- Absent ---------- |
022 | --------- Absent ---------- |
022 | --------- Absent ---------- |
022 | --------- Absent ---------- |
022 | --------- Absent ---------- |
022 | --------- Absent ---------- |
022 | --------- Absent ---------- |
023 | --------- Absent ---------- |
023 | --------- Absent ---------- |
023 | --------- Absent ---------- |
024 | --------- Absent ---------- |
024 | --------- Absent ---------- |
024 | --------- Absent ---------- |
024 | --------- Absent ---------- |
024 | --------- Absent ---------- |
024 | --------- Absent ---------- |
024 | --------- Absent ---------- |
025 | --------- Absent ---------- |
025 | --------- Absent ---------- |
025 | --------- Absent ---------- |
026 | --------- Absent ---------- |
026 | --------- Absent ---------- |
026 | --------- Absent ---------- |
026 | --------- Absent ---------- |
027 | --------- Absent ---------- |
027 | --------- Absent ---------- |
027 | --------- Absent ---------- |
027 | --------- Absent ---------- |
027 | --------- Absent ---------- |
027 | --------- Absent ---------- |
027 | --------- Absent ---------- |
027 | --------- Absent ---------- |
027 | --------- Absent ---------- |
028 | --------- Absent ---------- |
028 | --------- Absent ---------- |
028 | --------- Absent ---------- |
028 | --------- Absent ---------- |
028 | --------- Absent ---------- |
028 | M | KEEP ON DE NAPPES | FACE TIME BOURBON | DIANE PIERJI | NAPPES ELEVAGE DE | FACE TIME BOURBON, + 2 vict., Critérium des 5 ans Gr.1, Prix de l'Etoile Gr.1. Gains : 1.926.900 �?�
Dans la 2e mère
Lady Pierji est la mère de Uxie Pierji, mère de : Héros Fouloniere 1'14 (m. Roc Meslois), 8 pl., 2e Prix des Azalées (V.a), 3e Prix Bertha (V.a). |
028 | --------- Absent ---------- |
029 | --------- Absent ---------- |
029 | --------- Absent ---------- |
029 | --------- Absent ---------- |
029 | --------- Absent ---------- |
030 | --------- Absent ---------- |
030 | --------- Absent ---------- |
030 | --------- Absent ---------- |
030 | --------- Absent ---------- |
031 | --------- Absent ---------- |
031 | --------- Absent ---------- |
031 | --------- Absent ---------- |
032 | --------- Absent ---------- |
032 | --------- Absent ---------- |
032 | --------- Absent ---------- |
032 | --------- Absent ---------- |
032 | --------- Absent ---------- |
032 | --------- Absent ---------- |
033 | --------- Absent ---------- |
033 | --------- Absent ---------- |
033 | --------- Absent ---------- |
033 | --------- Absent ---------- |
033 | --------- Absent ---------- |
033 | --------- Absent ---------- |
033 | --------- Absent ---------- |
034 | --------- Absent ---------- |
035 | --------- Absent ---------- |
035 | --------- Absent ---------- |
035 | --------- Absent ---------- |
035 | --------- Absent ---------- |
036 | --------- Absent ---------- |
036 | --------- Absent ---------- |
036 | --------- Absent ---------- |
036 | --------- Absent ---------- |
036 | --------- Absent ---------- |
036 | --------- Absent ---------- |
036 | --------- Absent ---------- |
036 | --------- Absent ---------- |
037 | --------- Absent ---------- |
037 | --------- Absent ---------- |
037 | --------- Absent ---------- |
037 | --------- Absent ---------- |
037A | --------- Absent ---------- |
038 | --------- Absent ---------- |
038 | --------- Absent ---------- |
038 | --------- Absent ---------- |
038 | --------- Absent ---------- |
039 | --------- Absent ---------- |
039 | --------- Absent ---------- |
039 | --------- Absent ---------- |
039 | --------- Absent ---------- |
040 | --------- Absent ---------- |
040 | --------- Absent ---------- |
040 | --------- Absent ---------- |
041 | --------- Absent ---------- |
041 | --------- Absent ---------- |
041 | --------- Absent ---------- |
041 | --------- Absent ---------- |
042 | --------- Absent ---------- |
042 | --------- Absent ---------- |
042 | --------- Absent ---------- |
043 | --------- Absent ---------- |
043 | --------- Absent ---------- |
044 | --------- Absent ---------- |
044 | --------- Absent ---------- |
044 | --------- Absent ---------- |
044 | --------- Absent ---------- |
045 | --------- Absent ---------- |
045 | --------- Absent ---------- |
046 | --------- Absent ---------- |
046 | --------- Absent ---------- |
047 | --------- Absent ---------- |
047 | --------- Absent ---------- |
048 | --------- Absent ---------- |
048 | --------- Absent ---------- |
049 | --------- Absent ---------- |
049 | --------- Absent ---------- |
049 | --------- Absent ---------- |
049 | --------- Absent ---------- |
050 | --------- Absent ---------- |
050 | --------- Absent ---------- |
050 | --------- Absent ---------- |
050 | --------- Absent ---------- |
050 | --------- Absent ---------- |
050 | --------- Absent ---------- |
050 | --------- Absent ---------- |
051 | --------- Absent ---------- |
051 | --------- Absent ---------- |
051 | --------- Absent ---------- |
051 | --------- Absent ---------- |
051 | --------- Absent ---------- |
052 | --------- Absent ---------- |
052 | F | VIVRE EN PAIX | SPANISH MOON | DEJEUNER EN PAIX | EMBRUNS Haras des | SPANISH MOON, père de Shanning (2e EBF Cailin Alainn Mares Hurdle L. à Limerick)...
Dans la 3e mère
Romane Grandchamp est la mère de :
- Vernon Subutex (H3, Bathyron), Prix Kerlor (steeple) à Compiègne (1/11), 2e Prix Magicienne (steeple) à Auteuil (1/10).
- Slow Blues (2016, Masked Marvel), 2 vict. en 4 sorties en haies, Prix Henri et Roger Goaille à Pau (5/12), Prix d'Auteuil à Toulouse (5/10). |
052 | --------- Absent ---------- |
052 | --------- Absent ---------- |
053 | --------- Absent ---------- |
053 | --------- Absent ---------- |
053 | --------- Absent ---------- |
053 | --------- Absent ---------- |
054 | --------- Absent ---------- |
054 | --------- Absent ---------- |
054 | --------- Absent ---------- |
055 | --------- Absent ---------- |
055 | --------- Absent ---------- |
056 | --------- Absent ---------- |
056 | --------- Absent ---------- |
056 | --------- Absent ---------- |
057 | --------- Absent ---------- |
057 | --------- Absent ---------- |
057 | --------- Absent ---------- |
057 | --------- Absent ---------- |
058 | --------- Absent ---------- |
059 | --------- Absent ---------- |
059 | --------- Absent ---------- |
059 | --------- Absent ---------- |
059 | --------- Absent ---------- |
059 | --------- Absent ---------- |
059 | --------- Absent ---------- |
06 | --------- Absent ---------- |
060 | --------- Absent ---------- |
060 | --------- Absent ---------- |
060 | --------- Absent ---------- |
060 | --------- Absent ---------- |
060 | --------- Absent ---------- |
061 | --------- Absent ---------- |
062 | --------- Absent ---------- |
062 | --------- Absent ---------- |
062 | --------- Absent ---------- |
062 | --------- Absent ---------- |
062 | --------- Absent ---------- |
062 | --------- Absent ---------- |
062 | --------- Absent ---------- |
063 | --------- Absent ---------- |
063 | --------- Absent ---------- |
063 | --------- Absent ---------- |
064 | --------- Absent ---------- |
064 | --------- Absent ---------- |
064 | --------- Absent ---------- |
064 | --------- Absent ---------- |
064 | --------- Absent ---------- |
064 | --------- Absent ---------- |
064 | --------- Absent ---------- |
064 | --------- Absent ---------- |
064 | --------- Absent ---------- |
064 | --------- Absent ---------- |
065 | --------- Absent ---------- |
065 | --------- Absent ---------- |
066 | --------- Absent ---------- |
066 | --------- Absent ---------- |
066 | --------- Absent ---------- |
066 | --------- Absent ---------- |
067 | --------- Absent ---------- |
067 | --------- Absent ---------- |
067 | --------- Absent ---------- |
068 | --------- Absent ---------- |
068 | --------- Absent ---------- |
068 | --------- Absent ---------- |
068 | --------- Absent ---------- |
068 | --------- Absent ---------- |
069 | --------- Absent ---------- |
069 | --------- Absent ---------- |
069 | --------- Absent ---------- |
071 | --------- Absent ---------- |
071 | --------- Absent ---------- |
072 | --------- Absent ---------- |
073 | --------- Absent ---------- |
073 | J | ECCETERA | FUISSE | INDECISE | COTTIN Societe d'entrainement Francois Marie | Dans la 1re mère
VIEUX LION ROUGE, + 1 vict., William Hill Becher Handicap Chase Gr.3 à Aintree (5/12), et £344,732. |
073 | --------- Absent ---------- |
073 | --------- Absent ---------- |
074 | --------- Absent ---------- |
074 | --------- Absent ---------- |
074 | --------- Absent ---------- |
075 | --------- Absent ---------- |
075 | --------- Absent ---------- |
076 | --------- Absent ---------- |
076 | --------- Absent ---------- |
076 | --------- Absent ---------- |
076 | --------- Absent ---------- |
076 | --------- Absent ---------- |
076 | --------- Absent ---------- |
077 | --------- Absent ---------- |
077 | --------- Absent ---------- |
078 | --------- Absent ---------- |
079 | --------- Absent ---------- |
079 | --------- Absent ---------- |
079 | --------- Absent ---------- |
080 | --------- Absent ---------- |
080 | --------- Absent ---------- |
081 | --------- Absent ---------- |
081 | --------- Absent ---------- |
081 | --------- Absent ---------- |
081 | --------- Absent ---------- |
081 | --------- Absent ---------- |
081 | --------- Absent ---------- |
082 | F | GOGO BAGATELLE | NOM DE D'LA | GOOD TIME GIRL | ETOILE DU BERGER Haras de L' | NOM DE D'LA père de Chichi de la Vega (2e Prix Robert Weill L.)...
Dans la 1re mère
GUMBALL, + 1 vict., Kalahari King Beginners' Chase à Uttoxeter (30/10), et £143,134.
Dans la 2e mère
Donna Bella est la mère de Dayde (10 vict., et 111.520 �?�), mère de Polidayana Laujac (2016, Poliglote), 3 vict., Prix Jean Gailly de Taurines (steeple) à Cagnes (9/12), 2e Prix Haras du Reuilly (steeple) à Auteuil (22/10), 4e Prix Sytaj Gr.3 à Auteuil (15/11), et 101.410 �?�.
Dans la 3e mère
FLORESSA, + 1 vict., Ladbrokes Committed To Safer Gambling Intermediate Hurdle L. à Newbury (28/11). |
082 | --------- Absent ---------- |
082 | --------- Absent ---------- |
083 | --------- Absent ---------- |
083 | --------- Absent ---------- |
083 | --------- Absent ---------- |
084 | --------- Absent ---------- |
084 | --------- Absent ---------- |
084 | --------- Absent ---------- |
086 | --------- Absent ---------- |
086 | --------- Absent ---------- |
086 | --------- Absent ---------- |
086 | --------- Absent ---------- |
086 | --------- Absent ---------- |
086 | --------- Absent ---------- |
086 | --------- Absent ---------- |
087 | --------- Absent ---------- |
087 | --------- Absent ---------- |
088 | --------- Absent ---------- |
088 | --------- Absent ---------- |
088 | --------- Absent ---------- |
089 | --------- Absent ---------- |
089 | --------- Absent ---------- |
089 | --------- Absent ---------- |
089 | --------- Absent ---------- |
089 | --------- Absent ---------- |
090 | --------- Absent ---------- |
090 | --------- Absent ---------- |
090 | --------- Absent ---------- |
091 | --------- Absent ---------- |
091 | --------- Absent ---------- |
091 | --------- Absent ---------- |
092 | --------- Absent ---------- |
092 | --------- Absent ---------- |
092 | --------- Absent ---------- |
093 | --------- Absent ---------- |
093 | --------- Absent ---------- |
094 | --------- Absent ---------- |
094 | --------- Absent ---------- |
094 | --------- Absent ---------- |
095 | --------- Absent ---------- |
095 | --------- Absent ---------- |
095 | --------- Absent ---------- |
095 | --------- Absent ---------- |
096 | --------- Absent ---------- |
096 | --------- Absent ---------- |
096 | J | DEJEUNER EN PAIX | SAINT DES SAINTS | PERLES OF MEN | DISSOLUTION D'ASSOCIATION | Dans la 2e mère
Romane Grandchamp est la mère de :
Vernon Subutex (H3, Bathyron), Prix Kerlor (steeple) à Compiègne (1/11), 2e Prix Magicienne (steeple) à Auteuil (1/10).
Slow Blues (2016, Masked Marvel), 2 vict. en 4 sorties en haies, Prix Henri et Roger Goaille à Pau (5/12), Prix d'Auteuil à Toulouse (5/10). |
097 | --------- Absent ---------- |
097 | --------- Absent ---------- |
097 | --------- Absent ---------- |
097 | --------- Absent ---------- |
097 | --------- Absent ---------- |
097A | --------- Absent ---------- |
098 | --------- Absent ---------- |
099 | --------- Absent ---------- |
099 | --------- Absent ---------- |
099 | --------- Absent ---------- |
099 | --------- Absent ---------- |
099 | --------- Absent ---------- |
100 | --------- Absent ---------- |
100 | --------- Absent ---------- |
101 | F | BEROMA | MANATEE | BENINA | PIERRE AUX FEES Haras de la | Dans la 2e mère
Saint d'Oroux, + 1 pl., 3e Allman Contracts Novice Hurdle à Listowel (26/9), et £24,393. |
101 | --------- Absent ---------- |
101 | --------- Absent ---------- |
102 | --------- Absent ---------- |
102 | --------- Absent ---------- |
103 | --------- Absent ---------- |
103 | --------- Absent ---------- |
103 | --------- Absent ---------- |
103 | --------- Absent ---------- |
104 | --------- Absent ---------- |