001 | H | LUCIFER LONDE | EUGENITO DU NOYER | DANSE A TROIS | Reduction d'effectif | CAE | | | |
002 | F | LADOTA PRIOR | VANISHING POINT | DOTATION PRIOR | COURANT Ecurie Marin | CAE | | | |
003 | H | GORESTAN | QUAKER JET | ARESTANE | Dissolution d'association | CAE | | | |
004 | H | KFIR DEL PHEDO | SAPHIR D'HAUFOR | BELLISSIMA PHEDO | TOUVAIS Ecurie | CAE | | | |
005 | H | LE METEQUE | CHARLY DU NOYER | VALENTINOISE GEDE | GEDE PILLON Elevage | CAE | | LE METEQUE, + 1 pl. (30/8), 3e Prix de la Colmont à Laval (attelé, 2.850m, 1'16"2). Gains : 10.380 €. | |
006 | F | JUST DO IT LOVELY | NIKY | AQUA LIGHT | PLANCHENAULT Ecurie Eddy | CAE | | JUST DO IT LOVELY est primée de sélection
Just Do It Lovely, + 1 vict. (2/9), Prix de Beaumont de Lomagne à Auch (attelé, 2.800m, 1'16"1). Gains : 30.270 €. | |
007 | F | MARNIE | CARAT WILLIAMS | BONNE AVENTURE | DAUVERNE Didier | CAE | | | |
008 | F | MAFIA DU BAS BOSQ | DOBERMAN | TURQUOISE DE RY | Dissolution d'association | CAE | | | |
009 | F | LEONA DU GITE | UVEVERING DU GITE | CLEONE DU GITE | Reduction d'effectif | CAE | | Leona du Gite 1'14 (m3v), + 1 pl. (21/8), 3e Prix de Chateaumeillant (V.m) (2.200m). Gains : 19.405 €. | |
010 | F | MA CELEBRITE | CELEBRISSIME | ETOILE INDIENNE | Dissolution d'association | CAE | | | |
011 | F | NARRATRICE | SAXO DE VANDEL | DANSEUSE MYSTIQUE | BOULAY Haras du | Yearling | | 1re mère
Danseuse Mystique, mère de 2 produits en âge de courir, 2 qualifiés :
Mystique Lady (Heaven's Pride), s'est qualifiée en 1'18"1 le 03/09/2024 à Laval. | |
012 | F | NIGHT OF HOPE | GALA TEJY | HOPE DU PONT | JOUSSE Ecurie | Yearling | | | |
013 | M | NAO YAMM | SEDUISANT FOUTEAU | DYNAMIQUE YAMM | MORNET YOANN | Yearling | | | |
014 | M | NEWTON DANICA | BOOSTER WINNER | CALINE DE CHAHAINS | PAUMARDIERE Haras de la | Yearling | | 1re mère
Jagger Danica, + 1 vict. à Saint Jean de Monts (7/9), et 49.960 €.
Luxueuse Danica 1'18 (a3/m3), + 2 pl. (9/8, 23/8).
2ème mère
Kano, + 2 vict. à Cherbourg et Chartres, et 69.430 €.
Lynx, + 1 pl. | |
015 | M | NE M'ATTENDS PAS | DRAGON DES RACQUES | TA LISA DU GITE | Reduction d'effectif | Yearling | | | |
016 | F | NEVER FEAR | EXPRESS JET | FORTUNA CEHERE | BOULAY Haras du | Yearling | | | |
017 | F | NAIA JACTA | ATLAS DE JOUDES | ARABADA | MOUTEL JULIEN | Yearling | | | |
018 | H | JET DE CAHOT | AKIM DU CAP VERT | VIA DE CAHOT | JP & CO Ecurie | CAE | | | |
019 | H | IRUN DU BOCAGE | QUARO | CHIPIE DE KERDU | Dissolution d'association | CAE | | | |
020 | F | MELODY SUPREME | LOVE YOU | HIDOLE DE BELLANDE | GUERGUE Haras de | CAE | | | |
021 | F | KOKO GIRL | UN AMOUR D'HAUFOR | SENSAS GIRL | DREUX Monsieur Y. | CAE | | | |
022 | H | LIEVRE DU GITE | UVEVERING DU GITE | TA LISA DU GITE | Reduction d'effectif | CAE | | | |
023 | H | GOELAND GEMA | RANCHO GEDE | LIONNE FRANCAISE | SASSIER MARIE-ANNICK | CAE | | | |
024 | M | KING DEL PHEDO | BOCCADOR DE SIMM | ARENA DEL PHEDO | TOUVAIS Ecurie | CAE | | | |
025 | H | KERFLO HAUFOR | UN AMOUR D'HAUFOR | UNION D'HAUFOR | BIGEON Ecurie Christian | CAE | | | |
026 | H | KING HAUFOR | BOLERO LOVE | ALLURE D'HAUFOR | BIGEON Ecurie Christian | CAE | | | |
027 | F | KARINE DU RIL | PRODIGIOUS | UTINKA SELLOISE | Reduction d'effectif | CAE | | | |
028 | H | LIVAROT | UN MEC D'HERIPRE | PETITE HISTOIRE | CHEFFREVILLE Haras de | CAE | | | |
029 | F | KELLE AMBRE HAUFOR | DJANGO RIFF | TOPAZE D'HAUFOR | BIGEON Ecurie Christian | CAE | | | |
030 | H | FALCOM DU BOCAGE | TAG WOOD | LADYLIKE | LEROUGE-PROUST Ecurie | CAE | | | |
031 | H | KEEP HAUFOR | UN AMOUR D'HAUFOR | RAGE D'HAUFOR | BIGEON Ecurie Christian | CAE | | | |
032 | F | LOMBARDIE GIRL | BOCCADOR DE SIMM | VENISE GIRL | DREUX Monsieur Y. | CAE | | | |
033 | H | KATKO GEDE | CASH AND GO | TROIS ETOILES GEDE | GEDE PILLON Elevage | CAE | | | |
034 | H | HERMES HAUFOR | TIMOKO | TOPAZE D'HAUFOR | BIGEON Ecurie Christian | CAE | | | |
035 | F | HOTESSE D'HAUFOR | AMIRAL SACHA | VENUS HAUFOR | BIGEON Ecurie Christian | CAE | | | |
036 | F | LAZULITA | NIKY | UGOLINE SPEED | ABRIVARD Laurent Claude | CAE | | | |
037 | H | IDEAL FLEURI | INSERT GEDE | POUGETTE FLEURIE | BEZIER CHRISTIAN | CAE | | | |
038 | H | IMOKO HAUFOR | TIMOKO | SANTA HAUFOR | BIGEON Ecurie Christian | CAE | | | |
039 | H | ICI HAUFOR | UN AMOUR D'HAUFOR | USTIE HAUFOR | BIGEON Ecurie Christian | CAE | | | |
040 | F | JODIE DU LOISIR | OURAGAN DE CELLAND | CYBELE DU CORTA | CHEFFREVILLE Haras de | CAE | | | |
041 | M | HURRICANE DREAM | BOLD EAGLE | NAXIA DE FEUGERES | Reduction d'Effectif | CAE | | | |
042 | F | KALMIE HAUFOR | MAGNIFICENT RODNEY | TIRADE D'HAUFOR | BIGEON Ecurie Christian | CAE | | | |
043 | H | LIKE HAUFOR | UN AMOUR D'HAUFOR | RAGE D'HAUFOR | BIGEON Ecurie Christian | CAE | | | |
044 | H | JERRY BOY | NOTRE HAUFOR | BAULOISE GIRL | DREUX Monsieur Y. | CAE | | | |
045 | H | JURDIG LESMELCHEN | UP AND QUICK | TEKENN LESMELCHEN | Dissolution d'association | CAE | | | |
046 | H | KENTUCKY TUILERIE | VOLUNTARY DREAM | QUYALLA D'AVRIL | Dissolution d'association | CAE | | | |
047 | F | ICE HAUFOR | BOOSTER WINNER | CITY HAUFOR | BIGEON Ecurie Christian | CAE | | ICE HAUFOR, + 1 pl., 2e Prix du Grand Fougeray (attelé, 2.750m, 1'15"7) à Pornichet (29/8).
Gains : 70.425 €. | |
048 | F | KETCH HAUFOR | SEVERINO | VOILE D'HAUFOR | BIGEON Ecurie Christian | CAE | | | |
049 | H | LARGO D'AVIGNERE | BLACK D'AVRIL | TESS D'AVIGNERE | PAUMARDIERE Haras de la | CAE | | | |
050 | M | JELYSON | TIMOKO | DELIZIA D'ODYSSEE | GEDE PILLON Elevage | CAE | | LE VENDEUR SE RESERVE 5 CARTES DE SAILLIES GRATUITES ET CESSIBLES PAR AN | |
051 | F | JULIA BONHEUR | BRIAC DARK | COPACABANA | Reduction d'effectif | CAE | | | |
052 | M | ONECK TUILERIE | HOHNECK | DROGHEDA TUILERIE | TUILERIE Elevage | foal | | | |
053 | F | OLGA MONTJEANAISE | CAPTAIN SPARROW | JOGGEUSE | POINTEAU Yannick | foal | | Ce foal est vendu SANS TVA | |
054 | M | ORIGAMI | IZOARD VEDAQUAIS | GREEN DE CAHOT | ALASCIA Matteo | foal | | | |
055 | F | NEW GIRL DES PRES | BRIAC DARK | BODEGA VET | BOULAY Haras du | Yearling | | | |
056 | F | NEBERITA MENUET | HOOKER BERRY | BALLADE MESLOISE | PAUMARDIERE Haras de la | Yearling | | | |
057 | M | NUANCIEL | ROCKFELLER CENTER | QUELLE ACTION | MORICE Jean | Yearling | | | |
058 | F | NELA DE BERGAULT | VIGOVE | VENUS DE BERGAULT | JAMET Claude | Yearling | | | |
059 | M | NONO D'ELISE | OISEAU DE FEUX | ODYSSEE D'OMBREE | ELISE Elevage d' | Yearling | | | |
060 | F | NAVETTE SPATIALE | TAG WOOD | DIVA D'IROISE | DAUVERNE Didier | Yearling | | | |
061 | F | NERIA JOLIE | UNITED BACK | ANDA DE CIGNE | JOUSSE Ecurie | Yearling | | | |
062 | H | KICK UP GEDE | UP AND QUICK | PAFLOSA GEDE | GEDE PILLON Elevage | CAE | | | |
063 | H | LISTEL D'URZY | TEXAS CHARM | ALEXANE D'URZY | ABRIVARD Entr. Leo | CAE | | | |
064 | H | MAGELLAN LATIN | ATLAS DE JOUDES | COMETE LATINE | MARCHAND PIERRE | CAE | | | |
065 | F | HELSINKI GIRL | SCIPION DU GOUTIER | TIPHANIE GIRL | DREUX Monsieur Y. | CAE | | | |
066 | H | MATRIX | GOLDEN BRIDGE | CITE DES ANGES | PAUMARDIERE Haras de la | CAE | | | |
067 | F | JUST MARRIED | ROCKLYN | MAYERLING | CHEFFREVILLE Haras de | CAE | | | |
068 | H | GLADIATOR PHEDO | UN AMOUR D'HAUFOR | LA FERIA | TOUVAIS Ecurie | CAE | | | |
069 | H | GOLD GEDE | NI HO PED D'OMBREE | PRECIEUSE GEDE | GEDE PILLON Elevage | CAE | | | |
070 | M | LATIN LOVER | EXCELLENT | TRES JOYEUSE | ABRIVARD Laurent Claude | CAE | | | |
071 | M | MELIDIAN | TEXAS CHARM | ELECTRA DE BRAY | TERBECHE Lakhdar | CAE | | | |
071A | F | JOHANNA JOBYNA | UNICLOVE | VALEUR ACTUELLE | COURANT Ecurie Marin | CAE | | | |
071B | H | KARALY | UNICLOVE | ECLIPSE DE KARA | Reduction d'effectif | CAE | | | |
071C | F | JUVACAT DE CAPONET | NECTAR | PIVOINE DU VIVIER | Dissolution d'association | CAE | | | |
072 | H | HIDALGO BOY | UN AMOUR D'HAUFOR | POM GIRL | DREUX Monsieur Y. | CAE | | Hidalgo Boy, + 1 vict. aux Andelys (amat.a, 2.550m, TNC). Gains : 85.085 €. | |
073 | M | LEWIS KING | BOOSTER WINNER | DOUCE PASSION | Dissolution d'association | CAE | | | |
074 | F | NOTRE IDOLE | FREE MAN | BUENAMENTE | JOUSSE Ecurie | Yearling | | | |
075 | F | NOBLESSE DES PRES | CANARI MATCH | DOLCE DEL CARSI | BOULAY Haras du | Yearling | | | |
076 | F | NINON DE ZIETTE | TAG WOOD | AMAZONE DE ZIETTE | MORICE Jean | Yearling | | | |
077 | M | NINJA DU BLEUET | THE BEST MADRIK | GAZELLE DU BLEUET | VOLUE Haras de la | Yearling | | | |
078 | M | NOLAN DE BERGAULT | VIGOVE | GIRL DE BERGAULT | JAMET Claude | Yearling | | | |
079 | --------- Withdrawn ---------- |
080 | F | OKINAWA TUILERIE | HATCHET MAN | JALDICE TUILERIE | TUILERIE Elevage | foal | | | |
081 | M | OKAVANGO YAMM | HUSSARD DU LANDRET | GRENADA YAMM | MORNET YOANN | foal | | | |
082 | F | OKLAHOMA TUILERIE | IZOARD VEDAQUAIS | QUYALLA D'AVRIL | TUILERIE Elevage | foal | | | |
083 | F | KEZIAH DE NAPPES | ERIDAN | EZIA DE NAPPES | GEDE PILLON Elevage | CAE | | Erreur catalogue :
KEZIAH DE NAPPES : victoire à Nort-sur-Erdre le 08/06/2024 et non le 08/09/2024. | |
084 | H | LE ROI DU GITE | PRINCE DE MONTFORT | COMTESSE DU GITE | Reduction d'effectif | CAE | | Erreur catalogue :
Performances 2024 : 6 sorties, 1 vict., 1 place. | |
085 | F | LEGENDE DEL PHEDO | DOLLAR MACKER | DIOISE DEL PHEDO | TOUVAIS Ecurie | CAE | | | |
086 | F | JAORA | MAGNIFICENT RODNEY | UGLY | NALET DENIS | Sortant entrainement | | | |
087 | H | MOODY LOVE | ESPOIR PRESTANCE | BE MY LIFE | ABRIVARD Laurent Claude | CAE | | | |
087A | F | KERLANE GEMA | RANCHO GEDE | MELODIE GEDE | SASSIER MARIE-ANNICK | Sortant entrainement | | | |
088 | F | GALERIE D'ART | ROYAL DREAM | POSSESSION | GEDE PILLON Elevage | J. | ROC MESLOIS | | |
089 | J | RODEA JOSSELYN | HIMO JOSSELYN | RODESSA | BOULAY Haras du | J. suitée | CANARI MATCH | | |
090 | J | ENVIE DE FOOT | PAD D'URZY | PLANETE FOOT | HAWAS Appartenant a Patrick | J. | TSAR DE TONNERRE | | |
091 | F | NEFLE DE GRAINE | NEUTRON DU CEBE | CHINA BLUE | BOULAY Haras du | Yearling | | | |
092 | F | NYMPHE DU VIF | QUAKER JET | SCIENCE DU VIF | FAVREL BERNARD | Yearling | | | |
092A | F | NELDA | ROCKLYN | GLORIA DE VIETTE | BRETONNIERE Haras de la | Yearling | | | |
093 | --------- Withdrawn ---------- |
094 | M | EROS DU CHENE, part 6 | UN AMOUR D'HAUFOR | OULANOVA DE LOU | EROS DU CHENE, Part d'Etalon numero 6 | Part d'etalon | | | |
094A | M | CASH AND GO, part 50 | READY CASH | REETHI RAH JET | PART D'ETALON CASH AND GO | Part d'etalon | | | |
094B | M | TIEGO D'ETANG, Part 5 | CHAILLOT | HAROLENE | PART D'ETALON TIEGO D'ETANG | Part d'etalon | | TIEGO D'ETANG fera la monte 2025 au Haras d'Haufor
Le tarif de saillie 2025 sera de 2.000 € HT poulain vivant.
| |
095 | M | NAZGUL FLYNG | HEAVEN'S PRIDE | CATALINA DU PONT | GABY PENSION EQUINE | Yearling | | Vendu sans TVA
Présenté par Gaby Pension Equine | |
096 | --------- Withdrawn ---------- |
097 | M | NITRO DE GRAINE | OPIUM | ETINCELLE DE JOMAX | BOULAY Haras du | Yearling | | | |
098 | F | ONLY YOU THONIC | GIMY DU POMMEREUX | IVANJICA THONIC | TUILERIE Elevage | foal | | | |
099 | F | OFFENSIVE D'HELIOS | RODRIGO JET | HEVYLANDE | BOULAY Haras du | foal | | | |
100 | J | CLARITA GEDE | RANCHO GEDE | IDYLLE GEDE | GEDE PILLON Elevage | J. | ROC MESLOIS | | |
101 | F | NANA BOURBONNE | IDEAL LIGNERIES | COMTESSE BOURBONNE | BOULAY Haras du | Yearling | | | |
101A | F | NINELLE | AKIM DU CAP VERT | GITANE DU FER | BRETONNIERE Haras de la | Yearling | | | |
102 | M | NAGA KY | CELEBRISSIME | VELOCITA | VOLUE Haras de la | Yearling | | | |
103 | J | DANSEUSE MYSTIQUE | ROCKFELLER CENTER | MY DARLING | GODEAU Elevage Ambroise | J. suitée | | Le produit 2022 de Danseuse Mystique, Mystique Lady (Heaven's Pride), s'est qualifiée en 1'18"1 le 03/09/2024 à Laval. | |
104 | J | DJERBA LA CRACK | LILIUM MADRIK | NAVALE SOMOLLI | HAWAS Appartenant a Patrick | J. | HAIKO DREAM | | |
105 | J | KEEP CUP | URIEL SPEED | QUEEN LOOK | GODEAU Elevage Ambroise | J. | KAMEHAMEHA | | |
106 | J | BAIE DES ANGES | SAM BOURBON | JUSSIA | Reduction d'effectif | J. | GOLDEN RENKA | | |
107 | J | CHEYENNE D'HERMINE | LEGS DU CLOS | SHONA D'OCCAGNES | BOULAY Haras du | J. | ICI C'EST PARIS | | |
108 | J | HEVYLANDE | VOLTIGEUR DE MYRT | BALADE DE BLARY | BOULAY Haras du | J. | ROCKLYN | | |
109 | J | HEROINE DU VIF | RICIMER | ROSIANE DU VIF | FAVREL BERNARD | J. | DISCOURS JOYEUX | | |
110 | J | ETOILE D'ODYSSEE | PASSWORD | NYMPHE D'ODYSSEE | Reduction d'effectif | J. | GOLDEN RENKA | | |
111 | J | FIESTA CEHERE | LUDO DE CASTELLE | LOLITA VALIERE | GODEAU Elevage Ambroise | J. suitée | HEAVEN'S PRIDE | | |
112 | J | GLORIA DE VIETTE | PRODIGIOUS | LET'S GO HOME | BRETONNIERE Haras de la | J. | | | |